Hijri calendar for year 1916
Muharram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 10 July | To 07 August | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 09 | 2 10 | 3 11 | 4 12 | |||
5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 | 9 17 | 10 18 | 11 19 |
12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 | 16 24 | 17 25 | 18 26 |
19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 | 23 31 | 24 01 | 25 02 |
26 03 | 27 04 | 28 05 | 29 06 | 30 07 |
Safar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 09 August | To 05 September | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 08 | 2 09 | |||||
3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 | 8 15 | 9 16 |
10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 | 15 22 | 16 23 |
17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 | 22 29 | 23 30 |
24 31 | 25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 | 29 05 |
Rabi i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 07 September | To 05 October | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 06 | ||||||
2 07 | 3 08 | 4 09 | 5 10 | 6 11 | 7 12 | 8 13 |
9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 | 14 19 | 15 20 |
16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 | 21 26 | 22 27 |
23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 01 | 27 02 | 28 03 | 29 04 |
30 05 |
Rabi ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 07 October | To 03 November | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 06 | 2 07 | 3 08 | 4 09 | 5 10 | 6 11 | |
7 12 | 8 13 | 9 14 | 10 15 | 11 16 | 12 17 | 13 18 |
14 19 | 15 20 | 16 21 | 17 22 | 18 23 | 19 24 | 20 25 |
21 26 | 22 27 | 23 28 | 24 29 | 25 30 | 26 31 | 27 01 |
28 02 | 29 03 |
Jumada i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 05 November | To 03 December | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 04 | 2 05 | 3 06 | 4 07 | 5 08 | ||
6 09 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 | 11 14 | 12 15 |
13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 | 18 21 | 19 22 |
20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 | 25 28 | 26 29 |
27 30 | 28 01 | 29 02 | 30 03 |
Jumada ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 05 December | To 01 January | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 04 | 2 05 | 3 06 | ||||
4 07 | 5 08 | 6 09 | 7 10 | 8 11 | 9 12 | 10 13 |
11 14 | 12 15 | 13 16 | 14 17 | 15 18 | 16 19 | 17 20 |
18 21 | 19 22 | 20 23 | 21 24 | 22 25 | 23 26 | 24 27 |
25 28 | 26 29 | 27 30 | 28 31 | 29 01 |
Rajab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 03 January | To 31 January | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 02 | 2 03 | |||||
3 04 | 4 05 | 5 06 | 6 07 | 7 08 | 8 09 | 9 10 |
10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 | 14 15 | 15 16 | 16 17 |
17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 | 21 22 | 22 23 | 23 24 |
24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 | 28 29 | 29 30 | 30 31 |
Shaaban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 02 February | To 01 March | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 01 | 2 02 | 3 03 | 4 04 | 5 05 | 6 06 | 7 07 |
8 08 | 9 09 | 10 10 | 11 11 | 12 12 | 13 13 | 14 14 |
15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 | 19 19 | 20 20 | 21 21 |
22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 | 26 26 | 27 27 | 28 28 |
29 01 |
Ramadan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 03 March | To 31 March | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 02 | 2 03 | 3 04 | 4 05 | 5 06 | 6 07 | |
7 08 | 8 09 | 9 10 | 10 11 | 11 12 | 12 13 | 13 14 |
14 15 | 15 16 | 16 17 | 17 18 | 18 19 | 19 20 | 20 21 |
21 22 | 22 23 | 23 24 | 24 25 | 25 26 | 26 27 | 27 28 |
28 29 | 29 30 | 30 31 |
Shawwal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 02 April | To 29 April | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 01 | 2 02 | 3 03 | 4 04 | |||
5 05 | 6 06 | 7 07 | 8 08 | 9 09 | 10 10 | 11 11 |
12 12 | 13 13 | 14 14 | 15 15 | 16 16 | 17 17 | 18 18 |
19 19 | 20 20 | 21 21 | 22 22 | 23 23 | 24 24 | 25 25 |
26 26 | 27 27 | 28 28 | 29 29 |
Printed from Today's Date:
https://date-today.com/en.html
Print calendar