Hijri calendar for year 1374
Muharram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 31 August | To 28 September | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 30 | 2 31 | 3 01 | 4 02 | 5 03 | ||
6 04 | 7 05 | 8 06 | 9 07 | 10 08 | 11 09 | 12 10 |
13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 | 18 16 | 19 17 |
20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 | 25 23 | 26 24 |
27 25 | 28 26 | 29 27 | 30 28 |
Safar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 30 September | To 27 October | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 29 | 2 30 | 3 01 | ||||
4 02 | 5 03 | 6 04 | 7 05 | 8 06 | 9 07 | 10 08 |
11 09 | 12 10 | 13 11 | 14 12 | 15 13 | 16 14 | 17 15 |
18 16 | 19 17 | 20 18 | 21 19 | 22 20 | 23 21 | 24 22 |
25 23 | 26 24 | 27 25 | 28 26 | 29 27 |
Rabi i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 29 October | To 26 November | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 28 | 2 29 | |||||
3 30 | 4 31 | 5 01 | 6 02 | 7 03 | 8 04 | 9 05 |
10 06 | 11 07 | 12 08 | 13 09 | 14 10 | 15 11 | 16 12 |
17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 | 22 18 | 23 19 |
24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 | 29 25 | 30 26 |
Rabi ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 28 November | To 25 December | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 27 | 2 28 | 3 29 | 4 30 | 5 01 | 6 02 | 7 03 |
8 04 | 9 05 | 10 06 | 11 07 | 12 08 | 13 09 | 14 10 |
15 11 | 16 12 | 17 13 | 18 14 | 19 15 | 20 16 | 21 17 |
22 18 | 23 19 | 24 20 | 25 21 | 26 22 | 27 23 | 28 24 |
29 25 |
Jumada i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 27 December | To 24 January | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 26 | 2 27 | 3 28 | 4 29 | 5 30 | 6 31 | |
7 01 | 8 02 | 9 03 | 10 04 | 11 05 | 12 06 | 13 07 |
14 08 | 15 09 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 |
21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 |
28 22 | 29 23 | 30 24 |
Jumada ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 26 January | To 22 February | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | |||
5 29 | 6 30 | 7 31 | 8 01 | 9 02 | 10 03 | 11 04 |
12 05 | 13 06 | 14 07 | 15 08 | 16 09 | 17 10 | 18 11 |
19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 | 23 16 | 24 17 | 25 18 |
26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 |
Rajab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 24 February | To 24 March | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 23 | 2 24 | 3 25 | ||||
4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 01 | 8 02 | 9 03 | 10 04 |
11 05 | 12 06 | 13 07 | 14 08 | 15 09 | 16 10 | 17 11 |
18 12 | 19 13 | 20 14 | 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 |
25 19 | 26 20 | 27 21 | 28 22 | 29 23 | 30 24 |
Shaaban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 26 March | To 22 April | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 25 | ||||||
2 26 | 3 27 | 4 28 | 5 29 | 6 30 | 7 31 | 8 01 |
9 02 | 10 03 | 11 04 | 12 05 | 13 06 | 14 07 | 15 08 |
16 09 | 17 10 | 18 11 | 19 12 | 20 13 | 21 14 | 22 15 |
23 16 | 24 17 | 25 18 | 26 19 | 27 20 | 28 21 | 29 22 |
Ramadan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 24 April | To 22 May | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | 6 28 | 7 29 |
8 30 | 9 01 | 10 02 | 11 03 | 12 04 | 13 05 | 14 06 |
15 07 | 16 08 | 17 09 | 18 10 | 19 11 | 20 12 | 21 13 |
22 14 | 23 15 | 24 16 | 25 17 | 26 18 | 27 19 | 28 20 |
29 21 | 30 22 |
Shawwal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 24 May | To 20 June | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 23 | 2 24 | 3 25 | 4 26 | 5 27 | ||
6 28 | 7 29 | 8 30 | 9 31 | 10 01 | 11 02 | 12 03 |
13 04 | 14 05 | 15 06 | 16 07 | 17 08 | 18 09 | 19 10 |
20 11 | 21 12 | 22 13 | 23 14 | 24 15 | 25 16 | 26 17 |
27 18 | 28 19 | 29 20 |
Printed from Today's Date:
https://date-today.com/en.html
Print calendar