Hijri calendar for year 130
Muharram | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 16 September | To 14 October | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 15 | 2 16 | 3 17 | 4 18 | 5 19 | ||
6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 | 11 25 | 12 26 |
13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 01 | 18 02 | 19 03 |
20 04 | 21 05 | 22 06 | 23 07 | 24 08 | 25 09 | 26 10 |
27 11 | 28 12 | 29 13 | 30 14 |
Safar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 16 October | To 12 November | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 15 | 2 16 | 3 17 | ||||
4 18 | 5 19 | 6 20 | 7 21 | 8 22 | 9 23 | 10 24 |
11 25 | 12 26 | 13 27 | 14 28 | 15 29 | 16 30 | 17 31 |
18 01 | 19 02 | 20 03 | 21 04 | 22 05 | 23 06 | 24 07 |
25 08 | 26 09 | 27 10 | 28 11 | 29 12 |
Rabi i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 14 November | To 12 December | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 13 | 2 14 | |||||
3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 | 8 20 | 9 21 |
10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 | 15 27 | 16 28 |
17 29 | 18 30 | 19 01 | 20 02 | 21 03 | 22 04 | 23 05 |
24 06 | 25 07 | 26 08 | 27 09 | 28 10 | 29 11 | 30 12 |
Rabi ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 14 December | To 10 January | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 13 | 2 14 | 3 15 | 4 16 | 5 17 | 6 18 | 7 19 |
8 20 | 9 21 | 10 22 | 11 23 | 12 24 | 13 25 | 14 26 |
15 27 | 16 28 | 17 29 | 18 30 | 19 31 | 20 01 | 21 02 |
22 03 | 23 04 | 24 05 | 25 06 | 26 07 | 27 08 | 28 09 |
29 10 |
Jumada i | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 12 January | To 09 February | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 11 | 2 12 | 3 13 | 4 14 | 5 15 | 6 16 | |
7 17 | 8 18 | 9 19 | 10 20 | 11 21 | 12 22 | 13 23 |
14 24 | 15 25 | 16 26 | 17 27 | 18 28 | 19 29 | 20 30 |
21 31 | 22 01 | 23 02 | 24 03 | 25 04 | 26 05 | 27 06 |
28 07 | 29 08 | 30 09 |
Jumada ii | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 11 February | To 09 March | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 10 | 2 11 | 3 12 | 4 13 | |||
5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 | 11 20 |
12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 | 18 27 |
19 28 | 20 29 | 21 01 | 22 02 | 23 03 | 24 04 | 25 05 |
26 06 | 27 07 | 28 08 | 29 09 |
Rajab | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 11 March | To 08 April | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 10 | 2 11 | 3 12 | ||||
4 13 | 5 14 | 6 15 | 7 16 | 8 17 | 9 18 | 10 19 |
11 20 | 12 21 | 13 22 | 14 23 | 15 24 | 16 25 | 17 26 |
18 27 | 19 28 | 20 29 | 21 30 | 22 31 | 23 01 | 24 02 |
25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 | 30 08 |
Shaaban | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 10 April | To 07 May | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 09 | ||||||
2 10 | 3 11 | 4 12 | 5 13 | 6 14 | 7 15 | 8 16 |
9 17 | 10 18 | 11 19 | 12 20 | 13 21 | 14 22 | 15 23 |
16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 27 | 20 28 | 21 29 | 22 30 |
23 01 | 24 02 | 25 03 | 26 04 | 27 05 | 28 06 | 29 07 |
Ramadan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 09 May | To 06 June | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 08 | 2 09 | 3 10 | 4 11 | 5 12 | 6 13 | 7 14 |
8 15 | 9 16 | 10 17 | 11 18 | 12 19 | 13 20 | 14 21 |
15 22 | 16 23 | 17 24 | 18 25 | 19 26 | 20 27 | 21 28 |
22 29 | 23 30 | 24 31 | 25 01 | 26 02 | 27 03 | 28 04 |
29 05 | 30 06 |
Shawwal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
From 08 June | To 05 July | |||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
1 07 | 2 08 | 3 09 | 4 10 | 5 11 | ||
6 12 | 7 13 | 8 14 | 9 15 | 10 16 | 11 17 | 12 18 |
13 19 | 14 20 | 15 21 | 16 22 | 17 23 | 18 24 | 19 25 |
20 26 | 21 27 | 22 28 | 23 29 | 24 30 | 25 01 | 26 02 |
27 03 | 28 04 | 29 05 |
Printed from Today's Date:
https://date-today.com/en.html
Print calendar