Gregorian calendar for year 126
| January | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From -12 -8 | To -12 -7 | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 -12 | 2 -11 | 3 -10 | 4 -9 | |||
| 5 -8 | 6 -7 | 7 -6 | 8 -5 | 9 -4 | 10 -3 | 11 -2 |
| 12 -1 | 13 -30 | 14 -29 | 15 -28 | 16 -27 | 17 -26 | 18 -25 |
| 19 -24 | 20 -23 | 21 -22 | 22 -21 | 23 -20 | 24 -19 | 25 -18 |
| 26 -17 | 27 -16 | 28 -15 | 29 -14 | 30 -13 | 31 -12 | |
| February | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From -11 -7 | To -13 -6 | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 -11 | ||||||
| 2 -10 | 3 -9 | 4 -8 | 5 -7 | 6 -6 | 7 -5 | 8 -4 |
| 9 -3 | 10 -2 | 11 -1 | 12 -29 | 13 -28 | 14 -27 | 15 -26 |
| 16 -25 | 17 -24 | 18 -23 | 19 -22 | 20 -21 | 21 -20 | 22 -19 |
| 23 -18 | 24 -17 | 25 -16 | 26 -15 | 27 -14 | 28 -13 | |
| March | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From -12 -6 | To -12 -5 | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 -12 | ||||||
| 2 -11 | 3 -10 | 4 -9 | 5 -8 | 6 -7 | 7 -6 | 8 -5 |
| 9 -4 | 10 -3 | 11 -2 | 12 -1 | 13 -30 | 14 -29 | 15 -28 |
| 16 -27 | 17 -26 | 18 -25 | 19 -24 | 20 -23 | 21 -22 | 22 -21 |
| 23 -20 | 24 -19 | 25 -18 | 26 -17 | 27 -16 | 28 -15 | 29 -14 |
| 30 -13 | 31 -12 | |||||
| April | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From -11 -5 | To -11 -4 | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 -11 | 2 -10 | 3 -9 | 4 -8 | 5 -7 | ||
| 6 -6 | 7 -5 | 8 -4 | 9 -3 | 10 -2 | 11 -1 | 12 -29 |
| 13 -28 | 14 -27 | 15 -26 | 16 -25 | 17 -24 | 18 -23 | 19 -22 |
| 20 -21 | 21 -20 | 22 -19 | 23 -18 | 24 -17 | 25 -16 | 26 -15 |
| 27 -14 | 28 -13 | 29 -12 | 30 -11 | |||
| May | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From -10 -4 | To -10 -3 | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 -10 | 2 -9 | 3 -8 | ||||
| 4 -7 | 5 -6 | 6 -5 | 7 -4 | 8 -3 | 9 -2 | 10 -1 |
| 11 -30 | 12 -29 | 13 -28 | 14 -27 | 15 -26 | 16 -25 | 17 -24 |
| 18 -23 | 19 -22 | 20 -21 | 21 -20 | 22 -19 | 23 -18 | 24 -17 |
| 25 -16 | 26 -15 | 27 -14 | 28 -13 | 29 -12 | 30 -11 | 31 -10 |
| June | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From -9 -3 | To -9 -2 | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 -9 | 2 -8 | 3 -7 | 4 -6 | 5 -5 | 6 -4 | 7 -3 |
| 8 -2 | 9 -1 | 10 -29 | 11 -28 | 12 -27 | 13 -26 | 14 -25 |
| 15 -24 | 16 -23 | 17 -22 | 18 -21 | 19 -20 | 20 -19 | 21 -18 |
| 22 -17 | 23 -16 | 24 -15 | 25 -14 | 26 -13 | 27 -12 | 28 -11 |
| 29 -10 | 30 -9 | |||||
| July | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From -8 -2 | To -8 -1 | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 -8 | 2 -7 | 3 -6 | 4 -5 | 5 -4 | ||
| 6 -3 | 7 -2 | 8 -1 | 9 -30 | 10 -29 | 11 -28 | 12 -27 |
| 13 -26 | 14 -25 | 15 -24 | 16 -23 | 17 -22 | 18 -21 | 19 -20 |
| 20 -19 | 21 -18 | 22 -17 | 23 -16 | 24 -15 | 25 -14 | 26 -13 |
| 27 -12 | 28 -11 | 29 -10 | 30 -9 | 31 -8 | ||
| August | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From -7 -1 | To -6 0 | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 -7 | 2 -6 | |||||
| 3 -5 | 4 -4 | 5 -3 | 6 -2 | 7 -1 | 8 -29 | 9 -28 |
| 10 -27 | 11 -26 | 12 -25 | 13 -24 | 14 -23 | 15 -22 | 16 -21 |
| 17 -20 | 18 -19 | 19 -18 | 20 -17 | 21 -16 | 22 -15 | 23 -14 |
| 24 -13 | 25 -12 | 26 -11 | 27 -10 | 28 -9 | 29 -8 | 30 -7 |
| 31 -6 | ||||||
| September | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From -5 0 | To 24 0 | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 -5 | 2 -4 | 3 -3 | 4 -2 | 5 -1 | 6 0 | |
| 7 1 | 8 2 | 9 3 | 10 4 | 11 5 | 12 6 | 13 7 |
| 14 8 | 15 9 | 16 10 | 17 11 | 18 12 | 19 13 | 20 14 |
| 21 15 | 22 16 | 23 17 | 24 18 | 25 19 | 26 20 | 27 21 |
| 28 22 | 29 23 | 30 24 | ||||
| October | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From 25 0 | To 26 Muharram | |||||
| Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
| 1 25 | 2 26 | 3 27 | 4 28 | |||
| 5 29 | 6 1 | 7 2 | 8 3 | 9 4 | 10 5 | 11 6 |
| 12 7 | 13 8 | 14 9 | 15 10 | 16 11 | 17 12 | 18 13 |
| 19 14 | 20 15 | 21 16 | 22 17 | 23 18 | 24 19 | 25 20 |
| 26 21 | 27 22 | 28 23 | 29 24 | 30 25 | 31 26 | |
Printed from Today's Date:
https://date-today.com/en.html
Print calendar